Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
---|---|---|---|---|---|
85675 | BELLOT Thierry | Employé administratif | Technicien chimiste | thierry.bellot@ms.etat.lu | |
85672 | BIDINGER Steve | Employé scientifique et technique | Responsable réseau de mesure | Steve.bidinger@ms.etat.lu | |
85681 | BOUËTTÉ Aurélien | Employé administratif | Expert en physique médicale | aurelien.bouette@ms.etat.lu | |
85673 | HARPES Nico | Ingénieur nucléaire dirigeant | nico.harpes@ms.etat.lu | ||
85674 | JERUSALEM Natasha | Employé scientifique et technique | Ingénieur inspecteur | natasha.jerusalem@ms.etat.lu | |
85683 | LECOMTE Marielle | Chargé d'études dirigeant | Responsable laboratoire | marielle.lecomte@ms.etat.lu | |
55519 | LUTGEN Jean-Pierre | Employé administratif | Technicien | jean-pierre.lutgen@ms.etat.lu | |
55517 | PALLMER Michèle | Employé scientifique et technique | Ingénieur, Référent Gamma | michele.pallmer@ms.etat.lu | |
85671 | PIER Karin | Employé scientifique et technique | ATM de laboratoire, Référent Radon Air | karin.pier@ms.etat.lu | |
85682 | QUELL Sandra | Employé scientifique et technique | Ingénieur, Référent Alpha-/Bêta-global | sandra.quell@ms.etat.lu | |
85677 | ROES Svenja | Fonctionnaire | Responsable Urgences | svenja.roes@ms.etat.lu | |
85680 | SCHREINER Alexandra | Employé scientifique et technique | Expert en physique médicale | alexandra.schreiner@ms.etat.lu | |
85678 | SCIAMANNA Loredana | Employée administrative | Secrétaire | loredana.sciamanna@ms.etat.lu | |
85691 | THIRY Jean-Claude | Ingénieur nucléaire | jean-claude.thiry@ms.etat.lu |
Coordonnées complètes
Division de la Radioprotection
6 b, rue Nicolas-Ernest Barblé
L-1210 Luxembourg
L-1210 Luxembourg
Sélection directe:
247 + extension